Wednesday, April 11 Oriole Park at Camden Yards
3
5
Final@

GAME LEADERS

Blue Jays
Orioles

PITCHING

L: Estrada

(1-1) 4.24 era

W: Gausman

(1-1) 6.60 era

S: Brach

(3)

H: O'Day

(3)

H: Bleier

(2)

HR

Diaz

1(3)
FINAL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 R H E
Blue Jays
1
0
0
0
1
1
0
0
0
3
7
0
Orioles
0
0
0
3
1
1
0
0
X
5
11
0
BATTING
TORONTO BLUE JAYS
PLAYER AB R H RBI BB SO AVG
Curtis Granderson (LF) 5 0 1 0 0 2 .353
Justin Smoak (1B) 3 1 0 0 1 0 .313
Yangervis Solarte (3B) 4 0 2 1 0 0 .316
Steve Pearce (DH) 3 0 0 0 1 0 .214
Kevin Pillar (CF) 4 0 1 1 0 2 .292
Randal Grichuk (RF) 4 0 0 0 0 1 .077
Aledmys Diaz (SS) 4 1 1 1 0 1 .206
Luke Maile (C) 3 1 2 0 1 1 .400
Gift Ngoepe (2B) 3 0 0 0 0 2 .077
a Devon Travis (PH) 1 0 0 0 0 0 .086
TEAM 34 3 7 3 3 9 -
  • a lined out for Gift Ngoepe in the 9th

Individual Batting:

  • Doubles: Yangervis Solarte 1 (3)
  • Home Runs: Aledmys Diaz 1 (3)
BALTIMORE ORIOLES
PLAYER AB R H RBI BB SO AVG
Trey Mancini (LF) 4 0 1 0 1 1 .255
Anthony Santander (RF) 0 0 0 0 0 0 .194
Manny Machado (SS) 5 1 2 0 0 2 .321
Jonathan Schoop (2B) 4 1 2 2 0 2 .211
Adam Jones (CF) 4 0 0 0 0 3 .228
Pedro Alvarez (DH) 3 1 1 0 1 1 .263
Chris Davis (1B) 4 0 2 1 0 1 .122
Tim Beckham (3B) 3 1 1 1 0 0 .212
Craig Gentry (RF) 4 0 0 0 0 1 .250
Chance Sisco (C) 3 1 2 1 1 0 .304
TEAM 34 5 11 5 3 11 -

Individual Batting:

  • Doubles: Manny Machado 1 (3), Jonathan Schoop 1 (4), Chance Sisco 1 (3), Pedro Alvarez 1 (2)
  • Sacrifice Flies: Tim Beckham 1
PITCHING
TORONTO BLUE JAYS
PLAYER IP H R ER BB SO Pitches Strikes ERA
Marco Estrada (L, 1-1) 4.0 6 4 4 3 5 87 53 4.24
Danny Barnes 1.0 0 0 0 0 2 14 8 1.42
John Axford 1.0 3 1 1 0 1 25 17 3.38
Seung Hwan Oh 1.0 2 0 0 0 2 22 15 3.00
Tyler Clippard 1.0 0 0 0 0 1 11 7 2.70
TEAM 8.0 11 5 5 3 11 159 100 -
BALTIMORE ORIOLES
PLAYER IP H R ER BB SO Pitches Strikes ERA
Kevin Gausman (W, 1-1) 6.0 6 3 3 3 7 106 68 6.60
Richard Bleier (H, 2) 1.0 0 0 0 0 1 12 7 0.93
Darren O'Day (H, 3) 1.0 0 0 0 0 1 18 12 1.35
Brad Brach (S, 3) 1.0 1 0 0 0 0 11 5 2.70
TEAM 9.0 7 3 3 3 9 147 92 -
 

Comments are closed.