Thursday, April 26 Wrigley Field
0
1
Final@

GAME LEADERS

Brewers
Cubs

PITCHING

L: Anderson

(2-2) 2.86 era

W: Hendricks

(2-1) 3.10 era

S: Morrow

(5)

H: Edwards Jr.

(5)

HR

Schwarber

1(7)
FINAL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 R H E
Brewers
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6
0
Cubs
0
0
0
0
0
1
0
0
X
1
7
0
BATTING
MILWAUKEE BREWERS
PLAYER AB R H RBI BB SO AVG
Lorenzo Cain (CF) 4 0 1 0 0 0 .295
Christian Yelich (LF) 4 0 0 0 0 1 .296
Ryan Braun (1B) 4 0 2 0 0 1 .275
Travis Shaw (3B) 4 0 0 0 0 0 .274
Domingo Santana (RF) 3 0 2 0 0 0 .244
Jonathan Villar (2B) 3 0 0 0 0 1 .286
Orlando Arcia (SS) 3 0 1 0 0 0 .211
Jett Bandy (C) 3 0 0 0 0 1 .182
Chase Anderson (P) 2 0 0 0 0 1 .100
a Jesus Aguilar (PH) 1 0 0 0 0 1 .410
Jacob Barnes (P) 0 0 0 0 0 0 .000
TEAM 31 0 6 0 0 6 -
  • a struck out for Chase Anderson in the 8th

Individual Batting:

  • Doubles: Orlando Arcia 1 (2), Ryan Braun 1 (5)

Base Running:

  • Stolen Bases: Domingo Santana 1 (1)
  • Caught Stealing: Domingo Santana 1
CHICAGO CUBS
PLAYER AB R H RBI BB SO AVG
Albert Almora Jr. (CF) 3 0 1 0 1 0 .311
Kyle Schwarber (LF) 4 1 1 1 0 0 .286
Brandon Morrow (P) 0 0 0 0 0 0 .000
Javier Baez (2B) 3 0 1 0 0 0 .310
Anthony Rizzo (1B) 3 0 0 0 0 0 .169
Tommy La Stella (3B) 3 0 0 0 0 0 .250
Victor Caratini (C) 3 0 2 0 0 1 .278
Carl Edwards Jr. (P) 0 0 0 0 0 0 .000
Ian Happ (LF) 0 0 0 0 0 0 .246
Addison Russell (SS) 3 0 1 0 0 0 .211
Jason Heyward (RF) 3 0 0 0 0 1 .250
Kyle Hendricks (P) 2 0 0 0 0 1 .100
Willson Contreras (C) 1 0 1 0 0 0 .282
TEAM 28 1 7 1 1 3 -

Individual Batting:

  • Home Runs: Kyle Schwarber 1 (7)

Base Running:

  • Caught Stealing: Javier Baez 1, Albert Almora Jr. 1
PITCHING
MILWAUKEE BREWERS
PLAYER IP H R ER BB SO Pitches Strikes ERA
Chase Anderson (L, 2-2) 7.0 5 1 1 1 2 85 60 2.86
Jacob Barnes 1.0 2 0 0 0 1 10 8 1.17
TEAM 8.0 7 1 1 1 3 95 68 -
CHICAGO CUBS
PLAYER IP H R ER BB SO Pitches Strikes ERA
Kyle Hendricks (W, 2-1) 7.0 4 0 0 0 5 94 56 3.10
Carl Edwards Jr. (H, 5) 1.0 0 0 0 0 1 10 7 0.77
Brandon Morrow (S, 5) 1.0 2 0 0 0 0 16 9 0.00
TEAM 9.0 6 0 0 0 6 120 72
 

Comments are closed.